Kinnbügelhörer LPU-1
Zuhörern, die keine Hörgeräte tragen, bringt der LPU-1 die von der Schleife übertragenen Signale direkt ans Ohr. Der federleichte ergonomisch gestaltete Kinnbügelhörer ist einfach zu bedienen und bietet hervorragende Klangeigenschaften bei hohem Tragekomfort.
Die Ohr-Passformen sind drehbar gelagert. So bleiben deren Positionen in den Ohren auch dann fixiert, wenn der Träger die Körperhaltung ändert. Das flexible Material der Ohrpassform schmiegt sich zudem sanft in den Gehörgang. Dadurch werden Umgebungsgeräusche wirksam gedämpft.
Technische Daten
Tonfrequenz-Übertragungsbereich: | 70-5400 Hz |
Klirrfaktor: | < 1% |
Störabstand: | 60 dB |
max. Lautstärke: | 120 dB |
Gewicht: | 55 g |
LPU-1 | A-4276-0 |
Silikon-Ohrstücke (2 Paar) | A-4985-0 |
Silikon-Ohrstücke (24 Paar) | A-4987-0 |
Ersatz-Akku | A-4970-0 |
Ladestationen für LPU-1
5-fach Ladestation für LPU-1 DIR | A-4976-0 |
Einzel-Ladestation für LPU-1 DIR | A-4977-0 |
»LPU-2 PR«: Ringschleifenempfänger mit Kopfhöreranschluss
Der handliche Ringschleifenempfänger »LPU-2« verfügt über einen Gürtelclip, der auch gegen eine Tragekordel ersetzt werden kann (im Lieferumfang enthalten). Der 3,5 mm Klinkenausgang ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Kopfhörer und sonstiger Hörkomponenten. Diese Neuentwicklung kombiniert optimalen Empfang der induktiven Audiosignale bei ausdauernder Laufleistung der Akkus.
Lieferumfang
- »LPU-2 PR«
- 2x AAA NiMH-Akkus
- Umhängekordel mit Clip
- Gürtel-Clip
- Leichtgewicht-Kopfhörer
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
Technische Daten
Gewicht: | ca 111 g mit Akku |
Farbe und Material: | ABS Kunststoff, schwarz |
Akku, Betriebsdauer: | 2x AAA NiMH-Akkus, ca. 6 Stunden |
Tonfrequenz-Übertragungsbereich: | 85Hz - 6kHz ± 0.5dB |
Low Cut: | 400Hz - 6kHz - 3dB |
Verzerrung: | <0.5% THD @ 1KHz |
Störabstand: | typ. 60 dB |
Ausgangsleistung: | >100mW @ 16Ω |
Regler/Schalter: | Drehregler für On/Off+Lautstärke, Low-Cut-Filter |
LPU-2 | A-4276-0 |
Aktive Anzeige für Schleifenfelder
Technische Daten
Abmessungen (H x B x T): | 18 x 15 x 4,5 cm |
Gewicht: | 360 g |
Signalisierung: | LED grün oder rot, je nach Signalstärke der Schleife. |
Signalstärkenerkennung: | integrierter Schleifensignalstärkensensor + externer Schleifensensor |
Lieferumfang: | T-Sign; Stromversorgung; Wandmontage-Set mit Rigipsdübel, Schrauben und Kabelbinder; externer Schleifensensor (wird in das Schleifenschild eingesteckt); kleiner Schraubendreher; Bedienungsanleitung |
T-Sign, selbstleuchtend | A-4278-0 |
Wandmontage-Gehäuse für Pro Loop Class D Verstärker
Das Wandmontage-Gehäuse für Class-D-Loop-Driver ist speziell für den Einsatz in Bereichen konstruiert, in denen Schleifenverstärker einen besonderen mechanischen Schutz benötigen. Das robuste Stahlgehäuse gewährleistet, dass ohne Spezialwerkzeug kein Zugriff auf den Verstärkter erfolgen kann.
Technische Daten
Passend für Class-D loop drivers: | Pro Loop D5 Pro Loop D15 Pro Loop D5LOS Pro Loop D15-LOS |
Abmessungen geschlossen (B x H x T): | 261 x 353 x 55 cm |
Material: | 1 mm Stahlblech, eloxiert |
Farbe: | schwarz, weiß |
Kabelführungen: | durch die Rück- oder Unterseite des Gehäuses |
Gehäusefarbe schwarz | A-4294-0 |
Gehäusefarbe weiß | A-4294-W |
Kleinschleife für Counters
cross-the-counter Loop ca. 40 x 25 cm mit 4,5 m Zuleitung, inkl. Befestigungsmaterial | A-4917-0 |
Kompakte kleine induktive Höranlage
Sign Loop Hinweisschild 20 x 20 cm mit integrierter Schleife, inkl. weißer Abdeckkappen und Auslegerstifte | A-4214-0 |
Ringschleifenkabel, isoliert
CFC 075-50 Kupferflachbandkabel, 0,75 mm², Rolle 50 m | A-4911-0 |
CFC 075 Kupferflachbandkabel, 0,75 mm², Rolle 100 m | A-4912-0 |
CFC 54-50 Kupferflachbandkabel, 5,4 mm², Rolle 50 m | A-4937-0 |
CFC 54 Kupferflachbandkabel, 5,4 mm², Rolle 100 m | A-4948-0 |
CFC 18-50 Kupferflachbandkabel, 1,8 mm², Rolle 50 m | A-4938-0 |
CFC 18 Kupferflachbandkabel, 1,8 mm², Rolle 100 m | A-4949-0 |
Hinweisschild zur Kennzeichnung von Bereichen mit induktiven Höranlagen
Hinweisschild 30 x 30 cm, inkl. Befestigungsmaterial | A-4956-0 |